大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050186 03:06:06 | 1 2 3 |
202103050185 03:05:06 | 3 3 5 |
202103050184 03:04:06 | 1 4 5 |
202103050183 03:03:06 | 1 1 6 |
202103050182 03:02:06 | 2 3 5 |
202103050181 03:01:06 | 1 2 6 |
202103050180 03:00:06 | 3 4 6 |
202103050179 02:59:06 | 1 5 5 |
202103050178 02:58:06 | 3 6 6 |
202103050177 02:57:06 | 2 2 5 |
202103050176 02:56:06 | 4 5 6 |
202103050175 02:55:06 | 1 5 6 |
202103050174 02:54:06 | 3 4 6 |
202103050173 02:53:06 | 1 1 6 |
202103050172 02:52:06 | 4 4 6 |
202103050171 02:51:06 | 1 2 4 |
202103050170 02:50:06 | 1 1 5 |
202103050169 02:49:06 | 1 1 5 |
202103050168 02:48:06 | 1 2 3 |
202103050167 02:47:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0187-189期 | 长牌 | 【13,24,33,45】 | 0187期 | ? | ? |
0186-188期 | 长牌 | 【13,24,33,45】 | 0186期 | 1,2,3 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【12,15,34,35】 | 0185期 | 3,3,5 | 中 |
0183-185期 | 长牌 | 【13,16,36,45】 | 0184期 | 1,4,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【34,35,46,66】 | 0182期 | 2,3,5 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【14,16,24,35】 | 0181期 | 1,2,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【11,13,46,66】 | 0179期 | 1,5,5 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【14,26,35,44】 | 0178期 | 3,6,6 | 挂 |
0175-177期 | 长牌 | 【13,15,35,46】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0174-176期 | 长牌 | 【14,44,55,66】 | 0174期 | 3,4,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【13,16,26,35】 | 0173期 | 1,1,6 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【11,33,44,46】 | 0171期 | 1,2,4 | 中 |
0169-171期 | 长牌 | 【11,15,22,23】 | 0169期 | 1,1,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【16,24,25,33】 | 0168期 | 1,2,3 | 中 |
0167-169期 | 长牌 | 【16,33,36,46】 | 0167期 | 3,4,5 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【16,25,33,66】 | 0166期 | 1,3,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【11,34,44,55】 | 0165期 | 2,4,5 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【11,24,34,44】 | 0164期 | 1,3,5 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【12,14,23,35】 | 0162期 | 1,3,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【16,26,35,36】 | 0161期 | 1,4,6 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【14,23,35,46】 | 0160期 | 1,4,5 | 中 |
0158-160期 | 长牌 | 【14,16,24,44】 | 0158期 | 2,4,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【13,14,26,45】 | 0157期 | 2,3,6 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【11,14,33,56】 | 0156期 | 1,1,5 | 中 |
0155-157期 | 长牌 | 【12,23,34,44】 | 0155期 | 1,2,6 | 中 |
0154-156期 | 长牌 | 【11,24,35,44】 | 0154期 | 1,3,3 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【13,25,26,45】 | 0153期 | 4,5,5 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【12,34,36,56】 | 0152期 | 2,3,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【14,16,35,56】 | 0150期 | 1,5,6 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【26,33,56,66】 | 0149期 | 3,6,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【15,23,24,56】 | 0147期 | 1,4,5 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【11,16,26,44】 | 0146期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |